Carregando mapa...
PIRACICABANA
Operado por
SEGUNDA A SEXTA, SÁBADO E DOMINGO
Dias de operação
90 min
Duração da viagem
60.41 km
Distância total
R$ 3,80
Tarifa
Cidades atendidas por esta linha
Sentido exibido: PLANALTINA → PLANALTINA
Frequência da linha 0.504
Intervalo médio entre saídas
| Dias operantes | Faixa de horários | Frequência |
|---|---|---|
| Segunda á Sexta | 07:20 – 23:00 | 33 min |
| Sábado | 07:34 – 22:15 | 41 min |
| Domingo e Feriados | 07:45 – 22:30 | 41 min |
Horários da linha 0.504
Horários completos por faixa do dia — linha 0.504
Horários no Segunda á Sexta
29 saída(s)| Faixa | Horários | Saídas |
|---|---|---|
| 04:00 – 04:59 | 04:3004:50 | 2 |
| 05:00 – 05:59 | 05:31 | 1 |
| 06:00 – 06:59 | 06:0706:43 | 2 |
| 07:00 – 07:59 | 07:2007:57 | 2 |
| 08:00 – 08:59 | 08:34 | 1 |
| 09:00 – 09:59 | 09:1109:48 | 2 |
| 10:00 – 10:59 | 10:25 | 1 |
| 11:00 – 11:59 | 11:0211:39 | 2 |
| 12:00 – 12:59 | 12:1612:53 | 2 |
| 13:00 – 13:59 | 13:30 | 1 |
| 14:00 – 14:59 | 14:0714:44 | 2 |
| 15:00 – 15:59 | 15:2115:58 | 2 |
| 16:00 – 16:59 | 16:35 | 1 |
| 17:00 – 17:59 | 17:1217:49 | 2 |
| 18:00 – 18:59 | 18:30 | 1 |
| 19:00 – 19:59 | 19:15 | 1 |
| 20:00 – 20:59 | 20:0020:50 | 2 |
| 21:00 – 21:59 | 21:50 | 1 |
| 23:00 – 23:59 | 23:00 | 1 |
Horários no Sábado
22 saída(s)| Faixa | Horários | Saídas |
|---|---|---|
| 05:00 – 05:59 | 05:1005:58 | 2 |
| 06:00 – 06:59 | 06:46 | 1 |
| 07:00 – 07:59 | 07:34 | 1 |
| 08:00 – 08:59 | 08:22 | 1 |
| 09:00 – 09:59 | 09:1009:58 | 2 |
| 10:00 – 10:59 | 10:46 | 1 |
| 11:00 – 11:59 | 11:34 | 1 |
| 12:00 – 12:59 | 12:22 | 1 |
| 13:00 – 13:59 | 13:1013:58 | 2 |
| 14:00 – 14:59 | 14:46 | 1 |
| 15:00 – 15:59 | 15:34 | 1 |
| 16:00 – 16:59 | 16:22 | 1 |
| 17:00 – 17:59 | 17:1017:58 | 2 |
| 18:00 – 18:59 | 18:46 | 1 |
| 19:00 – 19:59 | 19:40 | 1 |
| 20:00 – 20:59 | 20:20 | 1 |
| 21:00 – 21:59 | 21:00 | 1 |
| 22:00 – 22:59 | 22:15 | 1 |
Horários no Domingo e Feriados
22 saída(s)| Faixa | Horários | Saídas |
|---|---|---|
| 05:00 – 05:59 | 05:30 | 1 |
| 06:00 – 06:59 | 06:15 | 1 |
| 07:00 – 07:59 | 07:4507:00 | 2 |
| 08:00 – 08:59 | 08:30 | 1 |
| 09:00 – 09:59 | 09:15 | 1 |
| 10:00 – 10:59 | 10:0010:45 | 2 |
| 11:00 – 11:59 | 11:30 | 1 |
| 12:00 – 12:59 | 12:15 | 1 |
| 13:00 – 13:59 | 13:0013:45 | 2 |
| 14:00 – 14:59 | 14:30 | 1 |
| 15:00 – 15:59 | 15:15 | 1 |
| 16:00 – 16:59 | 16:0016:45 | 2 |
| 17:00 – 17:59 | 17:30 | 1 |
| 18:00 – 18:59 | 18:15 | 1 |
| 19:00 – 19:59 | 19:15 | 1 |
| 20:00 – 20:59 | 20:15 | 1 |
| 21:00 – 21:59 | 21:20 | 1 |
| 22:00 – 22:59 | 22:30 | 1 |
Itinerário da linha 0.504
Ordem das paradas no trajeto — sentido PLANALTINA → PLANALTINA
Perguntas frequentes
Tire suas dúvidas sobre esta linha
- Qual o horário da linha 0.504?
- A linha 0.504 (Planaltina / Sobradinho I) opera de segunda a sexta das 07:20 às 23:00, aos sábados das 07:34 às 22:15, aos domingos das 07:45 às 22:30.
- A linha 0.504 tem horário reduzido aos domingos e feriados?
- Sim. Aos domingos e feriados a linha 0.504 opera das 07:45 às 22:30, com intervalo médio de 42 minutos entre os ônibus — maior que em dias úteis.
- De quanto em quanto tempo passa a linha 0.504?
- Em dias úteis, a linha 0.504 passa a cada 34 minutos em média. Aos sábados, o intervalo médio é de 42 minutos.
- Qual o itinerário da linha 0.504?
- A linha 0.504 é circular: sai e retorna ao terminal PLANALTINA. A linha tem 112 paradas ao longo do trajeto.
- Quanto tempo dura o trajeto da linha 0.504?
- O trajeto completo da linha 0.504 dura cerca de 90 minutos, percorrendo 60.41 km.
- Qual o valor da passagem da linha 0.504?
- A tarifa da linha 0.504 é de R$ 3.8.
- Qual empresa opera a linha 0.504?
- A linha 0.504 é operada pela VIAÇÃO PIRACICABANA - BACIA 01.
- Como saber onde está o ônibus da linha 0.504 agora?
- Esta página mostra a localização em tempo real dos ônibus da linha 0.504 no mapa, atualizada a cada poucos segundos, com a previsão de chegada nas paradas.