Carregando mapa...
PIRACICABANA
Operado por
SEGUNDA A SEXTA, SÁBADO E DOMINGO
Dias de operação
70 min
Duração da viagem
36.33 km
Distância total
R$ 5,50
Tarifa
Cidades atendidas por esta linha
Sentido exibido: SOBRADINHO (QUADRA 18) → ESTAÇÃO DO METRÔ (ASA SUL)
Frequência da linha 0.509
Intervalo médio entre saídas
| Dias operantes | Faixa de horários | Frequência |
|---|---|---|
| Segunda á Sexta | 05:20 – 22:10 | 15 min |
| Sábado | 05:00 – 20:40 | 46 min |
| Domingo e Feriados | 05:15 – 20:03 | 48 min |
Horários da linha 0.509
Horários completos por faixa do dia — linha 0.509
Horários no Segunda á Sexta
64 saída(s)| Faixa | Horários | Saídas |
|---|---|---|
| 05:00 – 05:59 | 05:2005:4505:2005:45 | 4 |
| 06:00 – 06:59 | 06:1006:3506:1006:35 | 4 |
| 07:00 – 07:59 | 07:0007:2507:5007:0007:2507:50 | 6 |
| 08:00 – 08:59 | 08:2008:5008:2008:50 | 4 |
| 09:00 – 09:59 | 09:2009:5009:2009:50 | 4 |
| 10:00 – 10:59 | 10:2010:5010:2010:50 | 4 |
| 11:00 – 11:59 | 11:2011:5011:2011:50 | 4 |
| 12:00 – 12:59 | 12:2012:5012:2012:50 | 4 |
| 13:00 – 13:59 | 13:2013:5013:2013:50 | 4 |
| 14:00 – 14:59 | 14:2014:5014:2014:50 | 4 |
| 15:00 – 15:59 | 15:2015:5015:2015:50 | 4 |
| 16:00 – 16:59 | 16:3016:30 | 2 |
| 17:00 – 17:59 | 17:1317:5017:1317:50 | 4 |
| 18:00 – 18:59 | 18:3018:30 | 2 |
| 19:00 – 19:59 | 19:2019:20 | 2 |
| 20:00 – 20:59 | 20:1520:5020:1520:50 | 4 |
| 21:00 – 21:59 | 21:1021:10 | 2 |
| 22:00 – 22:59 | 22:1022:10 | 2 |
Horários no Sábado
21 saída(s)| Faixa | Horários | Saídas |
|---|---|---|
| 05:00 – 05:59 | 05:0005:40 | 2 |
| 06:00 – 06:59 | 06:20 | 1 |
| 07:00 – 07:59 | 07:0007:40 | 2 |
| 08:00 – 08:59 | 08:20 | 1 |
| 09:00 – 09:59 | 09:0009:40 | 2 |
| 10:00 – 10:59 | 10:20 | 1 |
| 11:00 – 11:59 | 11:0011:40 | 2 |
| 12:00 – 12:59 | 12:20 | 1 |
| 13:00 – 13:59 | 13:0013:40 | 2 |
| 14:00 – 14:59 | 14:20 | 1 |
| 15:00 – 15:59 | 15:0015:40 | 2 |
| 16:00 – 16:59 | 16:20 | 1 |
| 17:00 – 17:59 | 17:00 | 1 |
| 18:00 – 18:59 | 18:40 | 1 |
| 20:00 – 20:59 | 20:40 | 1 |
Horários no Domingo e Feriados
19 saída(s)| Faixa | Horários | Saídas |
|---|---|---|
| 05:00 – 05:59 | 05:1505:39 | 2 |
| 06:00 – 06:59 | 06:27 | 1 |
| 07:00 – 07:59 | 07:15 | 1 |
| 08:00 – 08:59 | 08:0308:51 | 2 |
| 09:00 – 09:59 | 09:39 | 1 |
| 10:00 – 10:59 | 10:27 | 1 |
| 11:00 – 11:59 | 11:15 | 1 |
| 12:00 – 12:59 | 12:0312:51 | 2 |
| 13:00 – 13:59 | 13:39 | 1 |
| 14:00 – 14:59 | 14:27 | 1 |
| 15:00 – 15:59 | 15:15 | 1 |
| 16:00 – 16:59 | 16:0316:51 | 2 |
| 17:00 – 17:59 | 17:39 | 1 |
| 18:00 – 18:59 | 18:27 | 1 |
| 20:00 – 20:59 | 20:03 | 1 |
Itinerário da linha 0.509
Ordem das paradas no trajeto — sentido SOBRADINHO (QUADRA 18) → ESTAÇÃO DO METRÔ (ASA SUL)
Perguntas frequentes
Tire suas dúvidas sobre esta linha
- Qual o horário da linha 0.509?
- A linha 0.509 (Sobradinho I Quadra 18 / Eixo Norte-Sul (via Rua 7)) opera de segunda a sexta das 05:20 às 22:20, aos sábados das 05:00 às 21:50, aos domingos das 05:15 às 20:03.
- A linha 0.509 tem horário reduzido aos domingos e feriados?
- Sim. Aos domingos e feriados a linha 0.509 opera das 05:15 às 20:03, com intervalo médio de 49 minutos entre os ônibus — maior que em dias úteis.
- De quanto em quanto tempo passa a linha 0.509?
- Em dias úteis, a linha 0.509 passa a cada 16 minutos em média. Aos sábados, o intervalo médio é de 47 minutos.
- A linha 0.509 liga SOBRADINHO a ESTAÇÃO DO METRÔ?
- Sim. A linha 0.509 liga SOBRADINHO a ESTAÇÃO DO METRÔ. A linha tem 89 paradas ao longo do trajeto.
- Quanto tempo dura o trajeto da linha 0.509?
- O trajeto completo da linha 0.509 dura cerca de 70 minutos, percorrendo 36.33 km.
- Qual o valor da passagem da linha 0.509?
- A tarifa da linha 0.509 é de R$ 5.5.
- Qual empresa opera a linha 0.509?
- A linha 0.509 é operada pela VIAÇÃO PIRACICABANA - BACIA 01.
- Como saber onde está o ônibus da linha 0.509 agora?
- Esta página mostra a localização em tempo real dos ônibus da linha 0.509 no mapa, atualizada a cada poucos segundos, com a previsão de chegada nas paradas.