Carregando mapa...
URBI
Operado por
SEGUNDA A SEXTA, SÁBADO E DOMINGO
Dias de operação
45 min
Duração da viagem
19.89 km
Distância total
R$ 2,70
Tarifa
Cidades atendidas por esta linha
Sentido exibido: PONTO DE PARADA (ENTRADA CAUB I / DF-065) → ESTAÇÃO FURNAS
Frequência
Intervalo médio entre saídas
| Dias operantes | Faixa de horários | Frequência |
|---|---|---|
| Segunda á Sexta | 16:05 – 23:08 | 21 min |
| Sábado | 16:05 – 23:08 | 24 min |
| Domingo e Feriados | 06:45 – 20:45 | 59 min |
Horários
Horários completos por faixa do dia — linha 0.806
Horários no Segunda á Sexta
20 saída(s)| Faixa | Horários | Saídas |
|---|---|---|
| 06:00 – 06:59 | 06:19 | 1 |
| 07:00 – 07:59 | 07:15 | 1 |
| 08:00 – 08:59 | 08:1108:30 | 2 |
| 09:00 – 09:59 | 09:21 | 1 |
| 10:00 – 10:59 | 10:31 | 1 |
| 11:00 – 11:59 | 11:0611:41 | 2 |
| 12:00 – 12:59 | 12:1612:51 | 2 |
| 14:00 – 14:59 | 14:01 | 1 |
| 15:00 – 15:59 | 15:11 | 1 |
| 16:00 – 16:59 | 16:0516:53 | 2 |
| 17:00 – 17:59 | 17:41 | 1 |
| 18:00 – 18:59 | 18:29 | 1 |
| 19:00 – 19:59 | 19:35 | 1 |
| 20:00 – 20:59 | 20:45 | 1 |
| 21:00 – 21:59 | 21:55 | 1 |
| 23:00 – 23:59 | 23:08 | 1 |
Horários no Sábado
18 saída(s)| Faixa | Horários | Saídas |
|---|---|---|
| 06:00 – 06:59 | 06:19 | 1 |
| 07:00 – 07:59 | 07:15 | 1 |
| 08:00 – 08:59 | 08:11 | 1 |
| 09:00 – 09:59 | 09:21 | 1 |
| 10:00 – 10:59 | 10:31 | 1 |
| 11:00 – 11:59 | 11:0611:41 | 2 |
| 12:00 – 12:59 | 12:51 | 1 |
| 13:00 – 13:59 | 13:40 | 1 |
| 15:00 – 15:59 | 15:11 | 1 |
| 16:00 – 16:59 | 16:0516:53 | 2 |
| 17:00 – 17:59 | 17:41 | 1 |
| 18:00 – 18:59 | 18:29 | 1 |
| 19:00 – 19:59 | 19:35 | 1 |
| 20:00 – 20:59 | 20:45 | 1 |
| 21:00 – 21:59 | 21:55 | 1 |
| 23:00 – 23:59 | 23:08 | 1 |
Horários no Domingo e Feriados
15 saída(s)| Faixa | Horários | Saídas |
|---|---|---|
| 06:00 – 06:59 | 06:45 | 1 |
| 07:00 – 07:59 | 07:45 | 1 |
| 08:00 – 08:59 | 08:45 | 1 |
| 09:00 – 09:59 | 09:45 | 1 |
| 10:00 – 10:59 | 10:45 | 1 |
| 11:00 – 11:59 | 11:45 | 1 |
| 12:00 – 12:59 | 12:45 | 1 |
| 13:00 – 13:59 | 13:45 | 1 |
| 14:00 – 14:59 | 14:45 | 1 |
| 15:00 – 15:59 | 15:45 | 1 |
| 16:00 – 16:59 | 16:45 | 1 |
| 17:00 – 17:59 | 17:45 | 1 |
| 18:00 – 18:59 | 18:45 | 1 |
| 19:00 – 19:59 | 19:45 | 1 |
| 20:00 – 20:59 | 20:45 | 1 |
Itinerário
Ordem das paradas no trajeto — sentido PONTO DE PARADA (ENTRADA CAUB I / DF-065) → ESTAÇÃO FURNAS
Perguntas frequentes
Tire suas dúvidas sobre esta linha
- Qual o horário da linha 0.806?
- A linha 0.806 (CAUB I / Estação Furnas (via CAUB II / Riacho Fundo II)) opera de segunda a sexta das 16:05 às 23:08, aos sábados das 16:05 às 23:08, aos domingos das 06:00 às 20:45.
- A linha 0.806 tem horário reduzido aos domingos e feriados?
- Sim. Aos domingos e feriados a linha 0.806 opera das 06:00 às 20:45, com intervalo médio de 60 minutos entre os ônibus — maior que em dias úteis.
- De quanto em quanto tempo passa a linha 0.806?
- Em dias úteis, a linha 0.806 passa a cada 22 minutos em média. Aos sábados, o intervalo médio é de 25 minutos.
- A linha 0.806 liga PONTO DE PARADA a ESTAÇÃO FURNAS?
- Sim. A linha 0.806 liga PONTO DE PARADA a ESTAÇÃO FURNAS. A linha tem 95 paradas ao longo do trajeto.
- Quanto tempo dura o trajeto da linha 0.806?
- O trajeto completo da linha 0.806 dura cerca de 45 minutos, percorrendo 19.89 km.
- Qual o valor da passagem da linha 0.806?
- A tarifa da linha 0.806 é de R$ 2.7.
- Qual empresa opera a linha 0.806?
- A linha 0.806 é operada pela URBI - MOBILID. URBANA - BACIA 03.
- Como saber onde está o ônibus da linha 0.806 agora?
- Esta página mostra a localização em tempo real dos ônibus da linha 0.806 no mapa, atualizada a cada poucos segundos, com a previsão de chegada nas paradas.