Carregando mapa...
URBI
Operado por
SEGUNDA A SEXTA, SÁBADO E DOMINGO
Dias de operação
90 min
Duração da viagem
16.22 km
Distância total
R$ 2,70
Tarifa
Cidades atendidas por esta linha
Sentido exibido: TERMINAL RECANTO DAS EMAS → TERMINAL RECANTO DAS EMAS
Frequência da linha 0.807
Intervalo médio entre saídas
| Dias operantes | Faixa de horários | Frequência |
|---|---|---|
| Segunda á Sexta | 05:42 – 19:06 | 36 min |
| Sábado | 06:06 – 19:06 | 36 min |
| Domingo e Feriados | 07:00 – 19:00 | 59 min |
Horários da linha 0.807
Horários completos por faixa do dia — linha 0.807
Horários no Segunda á Sexta
23 saída(s)| Faixa | Horários | Saídas |
|---|---|---|
| 05:00 – 05:59 | 05:42 | 1 |
| 06:00 – 06:59 | 06:0606:3006:54 | 3 |
| 07:00 – 07:59 | 07:1807:42 | 2 |
| 08:00 – 08:59 | 08:0608:35 | 2 |
| 09:00 – 09:59 | 09:0009:36 | 2 |
| 10:00 – 10:59 | 10:24 | 1 |
| 11:00 – 11:59 | 11:0611:39 | 2 |
| 12:00 – 12:59 | 12:1512:51 | 2 |
| 13:00 – 13:59 | 13:27 | 1 |
| 14:00 – 14:59 | 14:03 | 1 |
| 15:00 – 15:59 | 15:0615:54 | 2 |
| 16:00 – 16:59 | 16:42 | 1 |
| 17:00 – 17:59 | 17:30 | 1 |
| 18:00 – 18:59 | 18:18 | 1 |
| 19:00 – 19:59 | 19:06 | 1 |
Horários no Sábado
22 saída(s)| Faixa | Horários | Saídas |
|---|---|---|
| 06:00 – 06:59 | 06:0606:3006:54 | 3 |
| 07:00 – 07:59 | 07:1807:42 | 2 |
| 08:00 – 08:59 | 08:0608:3008:54 | 3 |
| 09:00 – 09:59 | 09:36 | 1 |
| 10:00 – 10:59 | 10:24 | 1 |
| 11:00 – 11:59 | 11:0611:39 | 2 |
| 12:00 – 12:59 | 12:1512:51 | 2 |
| 13:00 – 13:59 | 13:27 | 1 |
| 14:00 – 14:59 | 14:03 | 1 |
| 15:00 – 15:59 | 15:0615:54 | 2 |
| 16:00 – 16:59 | 16:42 | 1 |
| 17:00 – 17:59 | 17:30 | 1 |
| 18:00 – 18:59 | 18:18 | 1 |
| 19:00 – 19:59 | 19:06 | 1 |
Horários no Domingo e Feriados
13 saída(s)| Faixa | Horários | Saídas |
|---|---|---|
| 07:00 – 07:59 | 07:00 | 1 |
| 08:00 – 08:59 | 08:00 | 1 |
| 09:00 – 09:59 | 09:00 | 1 |
| 10:00 – 10:59 | 10:00 | 1 |
| 11:00 – 11:59 | 11:00 | 1 |
| 12:00 – 12:59 | 12:00 | 1 |
| 13:00 – 13:59 | 13:00 | 1 |
| 14:00 – 14:59 | 14:00 | 1 |
| 15:00 – 15:59 | 15:00 | 1 |
| 16:00 – 16:59 | 16:00 | 1 |
| 17:00 – 17:59 | 17:00 | 1 |
| 18:00 – 18:59 | 18:00 | 1 |
| 19:00 – 19:59 | 19:00 | 1 |
Itinerário da linha 0.807
Ordem das paradas no trajeto — sentido TERMINAL RECANTO DAS EMAS → TERMINAL RECANTO DAS EMAS
Perguntas frequentes
Tire suas dúvidas sobre esta linha
- Qual o horário da linha 0.807?
- A linha 0.807 (Circular Av. Recanto das Emas) opera de segunda a sexta das 05:42 às 19:06, aos sábados das 06:06 às 19:06, aos domingos das 07:00 às 19:00.
- A linha 0.807 tem horário reduzido aos domingos e feriados?
- Sim. Aos domingos e feriados a linha 0.807 opera das 07:00 às 19:00, com intervalo médio de 60 minutos entre os ônibus — maior que em dias úteis.
- De quanto em quanto tempo passa a linha 0.807?
- Em dias úteis, a linha 0.807 passa a cada 37 minutos em média. Aos sábados, o intervalo médio é de 37 minutos.
- Qual o itinerário da linha 0.807?
- A linha 0.807 é circular: sai e retorna ao terminal TERMINAL RECANTO DAS EMAS. A linha tem 45 paradas ao longo do trajeto.
- Quanto tempo dura o trajeto da linha 0.807?
- O trajeto completo da linha 0.807 dura cerca de 90 minutos, percorrendo 16.22 km.
- Qual o valor da passagem da linha 0.807?
- A tarifa da linha 0.807 é de R$ 2.7.
- Qual empresa opera a linha 0.807?
- A linha 0.807 é operada pela URBI - MOBILID. URBANA - BACIA 03.
- Como saber onde está o ônibus da linha 0.807 agora?
- Esta página mostra a localização em tempo real dos ônibus da linha 0.807 no mapa, atualizada a cada poucos segundos, com a previsão de chegada nas paradas.