Carregando mapa...
PIRACICABANA
Operado por
SEGUNDA A SEXTA, SÁBADO E DOMINGO
Dias de operação
90 min
Duração da viagem
34.72 km
Distância total
R$ 3,80
Tarifa
Cidades atendidas por esta linha
Sentido exibido: ESTAÇÃO DO METRÔ (ASA SUL) → ESTAÇÃO DO METRÔ (ASA SUL)
Frequência da linha 105.2
Intervalo médio entre saídas
| Dias operantes | Faixa de horários | Frequência |
|---|---|---|
| Segunda á Sexta | 06:04 – 23:05 | 24 min |
| Sábado | 06:40 – 22:00 | 32 min |
| Domingo e Feriados | 07:30 – 21:30 | 39 min |
Horários da linha 105.2
Horários completos por faixa do dia — linha 105.2
Horários no Segunda á Sexta
42 saída(s)| Faixa | Horários | Saídas |
|---|---|---|
| 06:00 – 06:59 | 06:0406:1706:4406:58 | 4 |
| 07:00 – 07:59 | 07:2507:38 | 2 |
| 08:00 – 08:59 | 08:1908:3208:59 | 3 |
| 09:00 – 09:59 | 09:1309:2609:55 | 3 |
| 10:00 – 10:59 | 10:1010:4010:55 | 3 |
| 11:00 – 11:59 | 11:1011:4011:55 | 3 |
| 12:00 – 12:59 | 12:2712:43 | 2 |
| 13:00 – 13:59 | 13:1513:31 | 2 |
| 14:00 – 14:59 | 14:0314:1914:51 | 3 |
| 15:00 – 15:59 | 15:0715:3915:55 | 3 |
| 16:00 – 16:59 | 16:2516:4016:55 | 3 |
| 17:00 – 17:59 | 17:2517:4017:55 | 3 |
| 18:00 – 18:59 | 18:2518:40 | 2 |
| 19:00 – 19:59 | 19:35 | 1 |
| 20:00 – 20:59 | 20:10 | 1 |
| 21:00 – 21:59 | 21:1021:45 | 2 |
| 22:00 – 22:59 | 22:20 | 1 |
| 23:00 – 23:59 | 23:05 | 1 |
Horários no Sábado
29 saída(s)| Faixa | Horários | Saídas |
|---|---|---|
| 06:00 – 06:59 | 06:40 | 1 |
| 07:00 – 07:59 | 07:1007:40 | 2 |
| 08:00 – 08:59 | 08:1008:40 | 2 |
| 09:00 – 09:59 | 09:1009:40 | 2 |
| 10:00 – 10:59 | 10:1010:40 | 2 |
| 11:00 – 11:59 | 11:1011:40 | 2 |
| 12:00 – 12:59 | 12:1012:40 | 2 |
| 13:00 – 13:59 | 13:1013:40 | 2 |
| 14:00 – 14:59 | 14:1014:40 | 2 |
| 15:00 – 15:59 | 15:1015:40 | 2 |
| 16:00 – 16:59 | 16:1016:40 | 2 |
| 17:00 – 17:59 | 17:1017:40 | 2 |
| 18:00 – 18:59 | 18:25 | 1 |
| 19:00 – 19:59 | 19:2019:55 | 2 |
| 20:00 – 20:59 | 20:30 | 1 |
| 21:00 – 21:59 | 21:10 | 1 |
| 22:00 – 22:59 | 22:00 | 1 |
Horários no Domingo e Feriados
22 saída(s)| Faixa | Horários | Saídas |
|---|---|---|
| 07:00 – 07:59 | 07:30 | 1 |
| 08:00 – 08:59 | 08:0508:40 | 2 |
| 09:00 – 09:59 | 09:1509:50 | 2 |
| 10:00 – 10:59 | 10:25 | 1 |
| 11:00 – 11:59 | 11:0011:35 | 2 |
| 12:00 – 12:59 | 12:1012:45 | 2 |
| 13:00 – 13:59 | 13:2013:55 | 2 |
| 14:00 – 14:59 | 14:30 | 1 |
| 15:00 – 15:59 | 15:0515:40 | 2 |
| 16:00 – 16:59 | 16:1516:50 | 2 |
| 17:00 – 17:59 | 17:25 | 1 |
| 18:00 – 18:59 | 18:00 | 1 |
| 19:00 – 19:59 | 19:10 | 1 |
| 20:00 – 20:59 | 20:20 | 1 |
| 21:00 – 21:59 | 21:30 | 1 |
Itinerário da linha 105.2
Ordem das paradas no trajeto — sentido ESTAÇÃO DO METRÔ (ASA SUL) → ESTAÇÃO DO METRÔ (ASA SUL)
Perguntas frequentes
Tire suas dúvidas sobre esta linha
- Qual o horário da linha 105.2?
- A linha 105.2 (Grande Circular L2 Sul-Norte / W3 Norte-Sul) opera de segunda a sexta das 06:04 às 23:05, aos sábados das 06:40 às 22:00, aos domingos das 07:30 às 21:30.
- A linha 105.2 tem horário reduzido aos domingos e feriados?
- Sim. Aos domingos e feriados a linha 105.2 opera das 07:30 às 21:30, com intervalo médio de 40 minutos entre os ônibus — maior que em dias úteis.
- De quanto em quanto tempo passa a linha 105.2?
- Em dias úteis, a linha 105.2 passa a cada 25 minutos em média. Aos sábados, o intervalo médio é de 33 minutos.
- Qual o itinerário da linha 105.2?
- A linha 105.2 é circular: sai e retorna ao terminal ESTAÇÃO DO METRÔ. A linha tem 67 paradas ao longo do trajeto.
- Quanto tempo dura o trajeto da linha 105.2?
- O trajeto completo da linha 105.2 dura cerca de 90 minutos, percorrendo 34.72 km.
- Qual o valor da passagem da linha 105.2?
- A tarifa da linha 105.2 é de R$ 3.8.
- Qual empresa opera a linha 105.2?
- A linha 105.2 é operada pela VIAÇÃO PIRACICABANA - BACIA 01.
- Como saber onde está o ônibus da linha 105.2 agora?
- Esta página mostra a localização em tempo real dos ônibus da linha 105.2 no mapa, atualizada a cada poucos segundos, com a previsão de chegada nas paradas.