Carregando mapa...
Operado por
VIAÇÃO PIONEIRA LTDA
Dias de operação
SEGUNDA A SEXTA, SÁBADO E DOMINGO
90 min
Duração da viagem
24.84 km
Distância total
R$ 3.8
Tarifa
Frequência de partidas
Intervalo médio entre saídas
| Dias operantes | Faixa de horários | Frequência |
|---|---|---|
| Segunda á Sexta | 00:10 – 23:50 | 7 min |
| Sábado | 00:10 – 23:50 | 12 min |
| Domingo e Feriados | 00:10 – 23:50 | 18 min |
Tabelas de horários da linha 180.0
Horários completos por faixa do dia
Horários no Segunda á Sexta
184 saída(s)| Faixa | Horários | Saídas |
|---|---|---|
| 00:00 – 00:59 | 00:10 | 1 |
| 04:00 – 04:59 | 04:3004:3004:4504:52 | 4 |
| 05:00 – 05:59 | 05:0205:0905:1205:1705:2205:3005:3205:3505:4205:4505:5005:52 | 12 |
| 06:00 – 06:59 | 06:0206:0206:1506:2206:3006:3206:4206:5006:52 | 9 |
| 07:00 – 07:59 | 07:0207:1007:1207:1507:1707:2207:3007:3207:4207:5007:52 | 11 |
| 08:00 – 08:59 | 08:0208:1008:1208:2208:3008:3208:4208:5008:52 | 9 |
| 09:00 – 09:59 | 09:0209:0509:0709:1009:1209:1509:1709:2209:3009:3209:4209:5009:52 | 13 |
| 10:00 – 10:59 | 10:0210:1010:1210:2210:3010:3210:4210:5010:52 | 9 |
| 11:00 – 11:59 | 11:0211:0511:0711:1011:1211:2211:3011:3211:4211:5011:52 | 11 |
| 12:00 – 12:59 | 12:0212:1012:1212:1512:1712:2212:3012:3212:4212:5012:52 | 11 |
| 13:00 – 13:59 | 13:0213:1013:1213:2213:3013:3213:4213:5013:52 | 9 |
| 14:00 – 14:59 | 14:0214:1014:1214:1514:1714:2214:3014:3214:4214:5014:52 | 11 |
| 15:00 – 15:59 | 15:0215:0515:1015:1215:2215:3015:3215:4215:5015:52 | 10 |
| 16:00 – 16:59 | 16:0216:1016:1216:1516:1716:2216:3016:3216:4216:5016:5216:5516:57 | 13 |
| 17:00 – 17:59 | 17:0217:0517:1217:2217:3017:3217:4217:5017:52 | 9 |
| 18:00 – 18:59 | 18:0218:1018:1418:2618:3018:3818:5018:55 | 8 |
| 19:00 – 19:59 | 19:0219:1419:1519:2819:4019:4119:54 | 7 |
| 20:00 – 20:59 | 20:0720:0820:2020:3320:3420:46 | 6 |
| 21:00 – 21:59 | 21:0021:0021:1521:2621:3021:4521:52 | 7 |
| 22:00 – 22:59 | 22:0022:1022:1522:1822:2522:3022:4422:45 | 8 |
| 23:00 – 23:59 | 23:0023:1023:1523:3023:3623:50 | 6 |
Horários no Sábado
109 saída(s)| Faixa | Horários | Saídas |
|---|---|---|
| 00:00 – 00:59 | 00:10 | 1 |
| 04:00 – 04:59 | 04:4004:50 | 2 |
| 05:00 – 05:59 | 05:0005:1005:2005:3005:4005:50 | 6 |
| 06:00 – 06:59 | 06:0006:1006:1506:2006:3006:4006:50 | 7 |
| 07:00 – 07:59 | 07:0007:1007:2007:3007:4007:50 | 6 |
| 08:00 – 08:59 | 08:0008:1008:2008:3008:4008:50 | 6 |
| 09:00 – 09:59 | 09:0009:1009:2009:3009:4009:50 | 6 |
| 10:00 – 10:59 | 10:0010:1010:2010:3010:4010:50 | 6 |
| 11:00 – 11:59 | 11:0011:1011:2011:3011:4011:50 | 6 |
| 12:00 – 12:59 | 12:0012:1012:2012:3012:4012:50 | 6 |
| 13:00 – 13:59 | 13:0013:1013:2013:3013:4013:50 | 6 |
| 14:00 – 14:59 | 14:0014:1014:2014:3014:4014:50 | 6 |
| 15:00 – 15:59 | 15:0015:1015:2015:3015:4015:50 | 6 |
| 16:00 – 16:59 | 16:0016:1016:2016:3016:4016:50 | 6 |
| 17:00 – 17:59 | 17:0017:1017:2017:3017:4017:50 | 6 |
| 18:00 – 18:59 | 18:0018:1018:2018:3018:4218:54 | 6 |
| 19:00 – 19:59 | 19:0619:1819:3019:4219:54 | 5 |
| 20:00 – 20:59 | 20:0620:1820:3020:4220:54 | 5 |
| 21:00 – 21:59 | 21:0621:1821:3021:45 | 4 |
| 22:00 – 22:59 | 22:0022:1522:3022:45 | 4 |
| 23:00 – 23:59 | 23:0023:2523:50 | 3 |
Horários no Domingo e Feriados
76 saída(s)| Faixa | Horários | Saídas |
|---|---|---|
| 00:00 – 00:59 | 00:10 | 1 |
| 05:00 – 05:59 | 05:0005:1605:3205:48 | 4 |
| 06:00 – 06:59 | 06:0406:1206:2006:3606:52 | 5 |
| 07:00 – 07:59 | 07:0807:2407:4007:56 | 4 |
| 08:00 – 08:59 | 08:1208:2808:44 | 3 |
| 09:00 – 09:59 | 09:0009:1609:3209:48 | 4 |
| 10:00 – 10:59 | 10:0410:2010:3610:52 | 4 |
| 11:00 – 11:59 | 11:0011:0811:2411:4011:56 | 5 |
| 12:00 – 12:59 | 12:1212:2812:44 | 3 |
| 13:00 – 13:59 | 13:0013:0813:1613:3213:48 | 5 |
| 14:00 – 14:59 | 14:0414:2014:3614:52 | 4 |
| 15:00 – 15:59 | 15:0015:0815:1615:2415:4015:56 | 6 |
| 16:00 – 16:59 | 16:1216:2816:4416:52 | 4 |
| 17:00 – 17:59 | 17:0017:0817:1617:3217:48 | 5 |
| 18:00 – 18:59 | 18:0418:2418:44 | 3 |
| 19:00 – 19:59 | 19:0019:0419:2419:44 | 4 |
| 20:00 – 20:59 | 20:0420:2420:44 | 3 |
| 21:00 – 21:59 | 21:0421:2421:44 | 3 |
| 22:00 – 22:59 | 22:0422:2422:44 | 3 |
| 23:00 – 23:59 | 23:0423:2523:50 | 3 |
Itinerário sentido RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO
Ordem das paradas no trajeto
Perguntas frequentes
Tire suas dúvidas sobre esta linha
- Qual é o horário da linha 180.0?
- A linha 180.0 (São Sebastião / Rodoviária do Plano Piloto (via Ponte JK)) opera em dias úteis a partir de 00:00, com última viagem às 23:50. Consulte também os horários de sábados, domingos, itinerário completo e localização em tempo real.
- Qual é o horário da linha 180.0 saindo de SÃO SEBASTIÃO?
- A linha 180.0 realiza viagens entre SÃO SEBASTIÃO e RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO. Em dias úteis a operação começa às 00:00 e segue até 23:50.
- Qual o último horário da linha 180.0 de segunda a sexta?
- A última viagem da linha 180.0 em dias úteis ocorre às 23:50.
- Qual o primeiro horário da linha 180.0 aos sábados?
- Aos sábados o primeiro ônibus da linha 180.0 sai às 00:00.
- Qual o último horário da linha 180.0 aos sábados?
- A última viagem da linha 180.0 aos sábados ocorre às 23:50.
- Horário do ônibus 180.0 SÃO SEBASTIÃO aos domingos?
- Aos domingos a linha 180.0 começa a operar às 00:04 e realiza sua última viagem às 23:50.
- A linha 180.0 funciona aos domingos?
- Sim. A linha 180.0 possui operação aos domingos com horários programados ao longo do dia.
- A linha 180.0 liga SÃO SEBASTIÃO e RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO?
- Sim. A linha 180.0 realiza o trajeto entre SÃO SEBASTIÃO e RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO, atendendo passageiros diariamente conforme a programação da operação.
- Qual o itinerário da linha 180.0?
- A linha 180.0 atende o trajeto entre SÃO SEBASTIÃO e RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO. Consulte o itinerário completo e todas as paradas atualizadas da linha.
- Quando passa o próximo ônibus da linha 180.0?
- Consulte a localização em tempo real da linha 180.0 para verificar a previsão de chegada do próximo ônibus ao seu ponto.
- Como acompanhar a linha 180.0 no DF no Ponto?
- No DF no Ponto você pode consultar horários atualizados, itinerário, valor da tarifa, paradas e a localização em tempo real dos ônibus da linha 180.0.
- Qual o valor da passagem da linha 180.0?
- A tarifa da linha 180.0 é de R$ 3.8.
- Quantas paradas tem a linha 180.0?
- A linha 180.0 possui 82 paradas ao longo de seu itinerário.
- A linha 180.0 passa por SÃO SEBASTIÃO?
- Sim. A linha 180.0 atende a região de SÃO SEBASTIÃO em seu trajeto regular.
- A linha 180.0 passa por RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO?
- Sim. A linha 180.0 atende a região de RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO em seu trajeto regular.