Carregando mapa...
Operado por
VIAÇÃO PIONEIRA LTDA
Dias de operação
SEGUNDA A SEXTA, SÁBADO E DOMINGO
90 min
Duração da viagem
28 km
Distância total
R$ 5.5
Tarifa
Frequência de partidas
Intervalo médio entre saídas
| Dias operantes | Faixa de horários | Frequência |
|---|---|---|
| Segunda á Sexta | 00:01 – 23:49 | 8 min |
| Sábado | 00:05 – 23:40 | 16 min |
| Domingo e Feriados | 00:15 – 23:55 | 14 min |
Tabelas de horários da linha 2302
Horários completos por faixa do dia
Horários no Segunda á Sexta
167 saída(s)| Faixa | Horários | Saídas |
|---|---|---|
| 00:00 – 00:59 | 00:0100:1500:3000:45 | 4 |
| 05:00 – 05:59 | 05:4005:4605:5205:58 | 4 |
| 06:00 – 06:59 | 06:0406:1006:1606:2206:2806:3406:4006:4606:5206:58 | 10 |
| 07:00 – 07:59 | 07:0407:1007:1607:2207:2807:3407:4007:4607:5207:58 | 10 |
| 08:00 – 08:59 | 08:0408:1008:1608:2208:2808:3408:4008:4608:5208:58 | 10 |
| 09:00 – 09:59 | 09:0409:1009:1609:2209:2809:3409:4009:4609:5209:58 | 10 |
| 10:00 – 10:59 | 10:0410:1010:1610:2210:2810:3410:4010:4610:5210:58 | 10 |
| 11:00 – 11:59 | 11:0411:1011:1611:2211:2811:3411:4011:4611:5211:58 | 10 |
| 12:00 – 12:59 | 12:0412:1012:1612:2212:2812:3412:4012:4612:5212:58 | 10 |
| 13:00 – 13:59 | 13:0413:1013:1613:2213:2813:3413:4013:4613:5213:58 | 10 |
| 14:00 – 14:59 | 14:0414:1014:1614:2214:2814:3414:4014:4614:5214:58 | 10 |
| 15:00 – 15:59 | 15:0415:1015:1615:2215:2815:3415:4015:4615:5215:58 | 10 |
| 16:00 – 16:59 | 16:0416:1016:1616:2216:2816:3416:4016:4616:5216:58 | 10 |
| 17:00 – 17:59 | 17:0417:1017:1617:2217:2817:3417:4017:4617:5217:58 | 10 |
| 18:00 – 18:59 | 18:0418:1018:1618:2218:2818:3418:4018:4618:5218:57 | 10 |
| 19:00 – 19:59 | 19:0219:0719:1319:2319:3319:4319:53 | 7 |
| 20:00 – 20:59 | 20:0320:1320:2320:3320:4320:53 | 6 |
| 21:00 – 21:59 | 21:0321:1321:2321:3321:4321:53 | 6 |
| 22:00 – 22:59 | 22:0322:1322:2522:3722:49 | 5 |
| 23:00 – 23:59 | 23:0123:1323:2523:3723:49 | 5 |
Horários no Sábado
82 saída(s)| Faixa | Horários | Saídas |
|---|---|---|
| 00:00 – 00:59 | 00:0500:40 | 2 |
| 05:00 – 05:59 | 05:4605:59 | 2 |
| 06:00 – 06:59 | 06:1206:2506:3806:51 | 4 |
| 07:00 – 07:59 | 07:0407:1707:3007:4307:56 | 5 |
| 08:00 – 08:59 | 08:0908:2208:3508:48 | 4 |
| 09:00 – 09:59 | 09:0109:1409:2709:4009:53 | 5 |
| 10:00 – 10:59 | 10:0610:1910:3210:4510:58 | 5 |
| 11:00 – 11:59 | 11:1111:2411:3711:50 | 4 |
| 12:00 – 12:59 | 12:0312:1612:2912:4212:55 | 5 |
| 13:00 – 13:59 | 13:0813:2113:3413:47 | 4 |
| 14:00 – 14:59 | 14:0014:1314:2614:3914:52 | 5 |
| 15:00 – 15:59 | 15:0515:1815:3115:4415:57 | 5 |
| 16:00 – 16:59 | 16:1016:2316:3616:49 | 4 |
| 17:00 – 17:59 | 17:0217:1517:2817:4117:54 | 5 |
| 18:00 – 18:59 | 18:0718:2018:2518:3418:4218:55 | 6 |
| 19:00 – 19:59 | 19:0519:1719:2619:4019:55 | 5 |
| 20:00 – 20:59 | 20:1020:2520:45 | 3 |
| 21:00 – 21:59 | 21:0021:2021:40 | 3 |
| 22:00 – 22:59 | 22:0022:2022:40 | 3 |
| 23:00 – 23:59 | 23:0023:2023:40 | 3 |
Horários no Domingo e Feriados
93 saída(s)| Faixa | Horários | Saídas |
|---|---|---|
| 00:00 – 00:59 | 00:1500:35 | 2 |
| 05:00 – 05:59 | 05:4605:57 | 2 |
| 06:00 – 06:59 | 06:0806:1906:3006:4106:52 | 5 |
| 07:00 – 07:59 | 07:0307:1407:2507:3607:4707:58 | 6 |
| 08:00 – 08:59 | 08:0908:2008:3108:4208:53 | 5 |
| 09:00 – 09:59 | 09:0409:1509:2609:3709:4809:59 | 6 |
| 10:00 – 10:59 | 10:1010:2110:3210:4310:54 | 5 |
| 11:00 – 11:59 | 11:0511:1611:2711:3811:49 | 5 |
| 12:00 – 12:59 | 12:0012:1112:2212:3312:4412:55 | 6 |
| 13:00 – 13:59 | 13:0613:1713:2813:3913:50 | 5 |
| 14:00 – 14:59 | 14:0114:1214:2314:3414:4514:56 | 6 |
| 15:00 – 15:59 | 15:0715:1815:2915:4015:51 | 5 |
| 16:00 – 16:59 | 16:0216:1316:2416:3516:4616:57 | 6 |
| 17:00 – 17:59 | 17:0817:1917:3017:4117:52 | 5 |
| 18:00 – 18:59 | 18:0318:1418:2518:3618:4718:59 | 6 |
| 19:00 – 19:59 | 19:1119:2719:4319:59 | 4 |
| 20:00 – 20:59 | 20:1520:3120:47 | 3 |
| 21:00 – 21:59 | 21:0321:1921:3521:51 | 4 |
| 22:00 – 22:59 | 22:0722:2322:3922:55 | 4 |
| 23:00 – 23:59 | 23:1523:3523:55 | 3 |
Itinerário sentido RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO
Ordem das paradas no trajeto
Perguntas frequentes
Tire suas dúvidas sobre esta linha
- Qual é o horário da linha 2302?
- A linha 2302 (TR26 - Terminal BRT Santa Maria / Rodoviária do Plano Piloto (Paradora)) opera em dias úteis a partir de 00:00, com última viagem às 23:49. Consulte também os horários de sábados, domingos, itinerário completo e localização em tempo real.
- Qual é o horário da linha 2302 saindo de TERM. INTEGR. BRT STª MARIA?
- A linha 2302 realiza viagens entre TERM. INTEGR. BRT STª MARIA e RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO. Em dias úteis a operação começa às 00:00 e segue até 23:49.
- Qual o último horário da linha 2302 de segunda a sexta?
- A última viagem da linha 2302 em dias úteis ocorre às 23:49.
- Qual o primeiro horário da linha 2302 aos sábados?
- Aos sábados o primeiro ônibus da linha 2302 sai às 00:05.
- Qual o último horário da linha 2302 aos sábados?
- A última viagem da linha 2302 aos sábados ocorre às 23:55.
- Horário do ônibus 2302 TERM. INTEGR. BRT STª MARIA aos domingos?
- Aos domingos a linha 2302 começa a operar às 00:15 e realiza sua última viagem às 23:55.
- A linha 2302 funciona aos domingos?
- Sim. A linha 2302 possui operação aos domingos com horários programados ao longo do dia.
- A linha 2302 liga TERM. INTEGR. BRT STª MARIA e RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO?
- Sim. A linha 2302 realiza o trajeto entre TERM. INTEGR. BRT STª MARIA e RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO, atendendo passageiros diariamente conforme a programação da operação.
- Qual o itinerário da linha 2302?
- A linha 2302 atende o trajeto entre TERM. INTEGR. BRT STª MARIA e RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO. Consulte o itinerário completo e todas as paradas atualizadas da linha.
- Quando passa o próximo ônibus da linha 2302?
- Consulte a localização em tempo real da linha 2302 para verificar a previsão de chegada do próximo ônibus ao seu ponto.
- Como acompanhar a linha 2302 no DF no Ponto?
- No DF no Ponto você pode consultar horários atualizados, itinerário, valor da tarifa, paradas e a localização em tempo real dos ônibus da linha 2302.
- Qual o valor da passagem da linha 2302?
- A tarifa da linha 2302 é de R$ 5.5.
- Quantas paradas tem a linha 2302?
- A linha 2302 possui 34 paradas ao longo de seu itinerário.
- A linha 2302 passa por TERM. INTEGR. BRT STª MARIA?
- Sim. A linha 2302 atende a região de TERM. INTEGR. BRT STª MARIA em seu trajeto regular.
- A linha 2302 passa por RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO?
- Sim. A linha 2302 atende a região de RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO em seu trajeto regular.