Carregando mapa...
PIONEIRA
Operado por
SEGUNDA A SEXTA, SÁBADO E DOMINGO
Dias de operação
90 min
Duração da viagem
28 km
Distância total
R$ 5,50
Tarifa
Cidades atendidas por esta linha
Sentido exibido: TERM. INTEGR. BRT STª MARIA → RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO
Frequência da linha 2302
Intervalo médio entre saídas
| Dias operantes | Faixa de horários | Frequência |
|---|---|---|
| Segunda á Sexta | 05:40 – 23:49 | 6 min |
| Sábado | 17:41 – 23:40 | 3 min |
| Domingo e Feriados | 05:46 – 22:39 | 10 min |
Horários da linha 2302
Horários completos por faixa do dia — linha 2302
Horários no Segunda á Sexta
167 saída(s)| Faixa | Horários | Saídas |
|---|---|---|
| 00:00 – 00:59 | 00:0100:1500:3000:45 | 4 |
| 05:00 – 05:59 | 05:4005:4605:5205:58 | 4 |
| 06:00 – 06:59 | 06:0406:1006:1606:2206:2806:3406:4006:4606:5206:58 | 10 |
| 07:00 – 07:59 | 07:0407:1007:1607:2207:2807:3407:4007:4607:5207:58 | 10 |
| 08:00 – 08:59 | 08:0408:1008:1608:2208:2808:3408:4008:4608:5208:58 | 10 |
| 09:00 – 09:59 | 09:0409:1009:1609:2209:2809:3409:4009:4609:5209:58 | 10 |
| 10:00 – 10:59 | 10:0410:1010:1610:2210:2810:3410:4010:4610:5210:58 | 10 |
| 11:00 – 11:59 | 11:0411:1011:1611:2211:2811:3411:4011:4611:5211:58 | 10 |
| 12:00 – 12:59 | 12:0412:1012:1612:2212:2812:3412:4012:4612:5212:58 | 10 |
| 13:00 – 13:59 | 13:0413:1013:1613:2213:2813:3413:4013:4613:5213:58 | 10 |
| 14:00 – 14:59 | 14:0414:1014:1614:2214:2814:3414:4014:4614:5214:58 | 10 |
| 15:00 – 15:59 | 15:0415:1015:1615:2215:2815:3415:4015:4615:5215:58 | 10 |
| 16:00 – 16:59 | 16:0416:1016:1616:2216:2816:3416:4016:4616:5216:58 | 10 |
| 17:00 – 17:59 | 17:0417:1017:1617:2217:2817:3417:4017:4617:5217:58 | 10 |
| 18:00 – 18:59 | 18:0418:1018:1618:2218:2818:3418:4018:4618:5218:57 | 10 |
| 19:00 – 19:59 | 19:0219:0719:1319:2319:3319:4319:53 | 7 |
| 20:00 – 20:59 | 20:0320:1320:2320:3320:4320:53 | 6 |
| 21:00 – 21:59 | 21:0321:1321:2321:3321:4321:53 | 6 |
| 22:00 – 22:59 | 22:0322:1322:2522:3722:49 | 5 |
| 23:00 – 23:59 | 23:0123:1323:2523:3723:49 | 5 |
Horários no Sábado
82 saída(s)| Faixa | Horários | Saídas |
|---|---|---|
| 00:00 – 00:59 | 00:0500:40 | 2 |
| 05:00 – 05:59 | 05:4605:59 | 2 |
| 06:00 – 06:59 | 06:1206:2506:3806:51 | 4 |
| 07:00 – 07:59 | 07:0407:1707:3007:4307:56 | 5 |
| 08:00 – 08:59 | 08:0908:2208:3508:48 | 4 |
| 09:00 – 09:59 | 09:0109:1409:2709:4009:53 | 5 |
| 10:00 – 10:59 | 10:0610:1910:3210:4510:58 | 5 |
| 11:00 – 11:59 | 11:1111:2411:3711:50 | 4 |
| 12:00 – 12:59 | 12:0312:1612:2912:4212:55 | 5 |
| 13:00 – 13:59 | 13:0813:2113:3413:47 | 4 |
| 14:00 – 14:59 | 14:0014:1314:2614:3914:52 | 5 |
| 15:00 – 15:59 | 15:0515:1815:3115:4415:57 | 5 |
| 16:00 – 16:59 | 16:1016:2316:3616:49 | 4 |
| 17:00 – 17:59 | 17:4117:0217:1517:2817:54 | 5 |
| 18:00 – 18:59 | 18:2018:4218:5518:0718:2518:34 | 6 |
| 19:00 – 19:59 | 19:0519:1719:2619:4019:55 | 5 |
| 20:00 – 20:59 | 20:1020:2520:45 | 3 |
| 21:00 – 21:59 | 21:0021:2021:40 | 3 |
| 22:00 – 22:59 | 22:0022:2022:40 | 3 |
| 23:00 – 23:59 | 23:0023:2023:40 | 3 |
Horários no Domingo e Feriados
93 saída(s)| Faixa | Horários | Saídas |
|---|---|---|
| 00:00 – 00:59 | 00:1500:35 | 2 |
| 05:00 – 05:59 | 05:4605:57 | 2 |
| 06:00 – 06:59 | 06:0806:1906:3006:4106:52 | 5 |
| 07:00 – 07:59 | 07:0307:1407:2507:3607:4707:58 | 6 |
| 08:00 – 08:59 | 08:0908:2008:3108:4208:53 | 5 |
| 09:00 – 09:59 | 09:0409:1509:2609:3709:4809:59 | 6 |
| 10:00 – 10:59 | 10:1010:2110:3210:4310:54 | 5 |
| 11:00 – 11:59 | 11:0511:1611:2711:3811:49 | 5 |
| 12:00 – 12:59 | 12:0012:1112:2212:3312:4412:55 | 6 |
| 13:00 – 13:59 | 13:0613:1713:2813:3913:50 | 5 |
| 14:00 – 14:59 | 14:0114:1214:2314:3414:4514:56 | 6 |
| 15:00 – 15:59 | 15:0715:1815:2915:4015:51 | 5 |
| 16:00 – 16:59 | 16:0216:1316:2416:3516:4616:57 | 6 |
| 17:00 – 17:59 | 17:0817:1917:3017:4117:52 | 5 |
| 18:00 – 18:59 | 18:0318:4718:1418:2518:3618:59 | 6 |
| 19:00 – 19:59 | 19:1119:2719:4319:59 | 4 |
| 20:00 – 20:59 | 20:1520:3120:47 | 3 |
| 21:00 – 21:59 | 21:0321:1921:3521:51 | 4 |
| 22:00 – 22:59 | 22:5522:0722:2322:39 | 4 |
| 23:00 – 23:59 | 23:1523:3523:55 | 3 |
Itinerário da linha 2302
Ordem das paradas no trajeto — sentido TERM. INTEGR. BRT STª MARIA → RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO
Perguntas frequentes
Tire suas dúvidas sobre esta linha
- Qual o horário da linha 2302?
- A linha 2302 (TR26 - Terminal BRT Santa Maria / Rodoviária do Plano Piloto (Paradora)) opera de segunda a sexta das 05:40 às 23:49, aos sábados das 17:41 às 23:55, aos domingos das 05:46 às 22:39.
- A linha 2302 tem horário reduzido aos domingos e feriados?
- Sim. Aos domingos e feriados a linha 2302 opera das 05:46 às 22:39, com intervalo médio de 11 minutos entre os ônibus — maior que em dias úteis.
- De quanto em quanto tempo passa a linha 2302?
- Em dias úteis, a linha 2302 passa a cada 7 minutos em média. Aos sábados, o intervalo médio é de 4 minutos.
- A linha 2302 liga TERM. INTEGR. BRT STª MARIA a RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO?
- Sim. A linha 2302 liga TERM. INTEGR. BRT STª MARIA a RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO. A linha tem 34 paradas ao longo do trajeto.
- Quanto tempo dura o trajeto da linha 2302?
- O trajeto completo da linha 2302 dura cerca de 90 minutos, percorrendo 28 km.
- Qual o valor da passagem da linha 2302?
- A tarifa da linha 2302 é de R$ 5.5.
- Qual empresa opera a linha 2302?
- A linha 2302 é operada pela VIAÇÃO PIONEIRA BACIA - 02.
- Como saber onde está o ônibus da linha 2302 agora?
- Esta página mostra a localização em tempo real dos ônibus da linha 2302 no mapa, atualizada a cada poucos segundos, com a previsão de chegada nas paradas.