Carregando mapa...
PIONEIRA
Operado por
SEGUNDA A SEXTA, SÁBADO E DOMINGO
Dias de operação
90 min
Duração da viagem
19.19 km
Distância total
R$ 2,70
Tarifa
Cidades atendidas por esta linha
Sentido exibido: SANTA MARIA- (AC.401) → SANTA MARIA- (AC.401)
Frequência da linha 3302
Intervalo médio entre saídas
| Dias operantes | Faixa de horários | Frequência |
|---|---|---|
| Segunda á Sexta | 00:00 – 23:50 | 10 min |
| Sábado | 00:00 – 23:50 | 10 min |
| Domingo e Feriados | 05:38 – 23:50 | 15 min |
Horários da linha 3302
Horários completos por faixa do dia — linha 3302
Horários no Segunda á Sexta
131 saída(s)| Faixa | Horários | Saídas |
|---|---|---|
| 00:00 – 00:59 | 00:00 | 1 |
| 05:00 – 05:59 | 05:2005:2805:3605:4405:52 | 5 |
| 06:00 – 06:59 | 06:0006:0806:1606:2406:3206:4006:4806:56 | 8 |
| 07:00 – 07:59 | 07:0407:1207:2007:2807:3607:4407:52 | 7 |
| 08:00 – 08:59 | 08:0008:0808:1608:2408:3208:4008:4808:56 | 8 |
| 09:00 – 09:59 | 09:0409:1209:2009:2809:3609:4409:52 | 7 |
| 10:00 – 10:59 | 10:0010:0810:1610:2410:3210:4010:4810:56 | 8 |
| 11:00 – 11:59 | 11:0411:1211:2011:2811:3611:4411:52 | 7 |
| 12:00 – 12:59 | 12:0012:0812:1612:2412:3212:4012:4812:56 | 8 |
| 13:00 – 13:59 | 13:0413:1213:2013:2813:3613:4413:52 | 7 |
| 14:00 – 14:59 | 14:0014:0814:1614:2414:3214:4014:4814:56 | 8 |
| 15:00 – 15:59 | 15:0415:1215:2015:2815:3615:4415:52 | 7 |
| 16:00 – 16:59 | 16:0016:0816:1616:2416:3216:4016:4816:56 | 8 |
| 17:00 – 17:59 | 17:0417:1217:2017:2817:3617:4417:52 | 7 |
| 18:00 – 18:59 | 18:0818:1618:2418:3218:4018:50 | 6 |
| 19:00 – 19:59 | 19:1019:2019:3019:4019:50 | 5 |
| 20:00 – 20:59 | 20:0020:1020:2020:3020:4020:50 | 6 |
| 21:00 – 21:59 | 21:0021:1021:2021:3021:4021:50 | 6 |
| 22:00 – 22:59 | 22:0022:1022:2022:3022:4022:50 | 6 |
| 23:00 – 23:59 | 23:0023:1023:2023:3023:4023:50 | 6 |
Horários no Sábado
134 saída(s)| Faixa | Horários | Saídas |
|---|---|---|
| 00:00 – 00:59 | 00:00 | 1 |
| 05:00 – 05:59 | 05:2005:2805:3605:4405:52 | 5 |
| 06:00 – 06:59 | 06:0006:0806:1606:2406:3206:4006:4406:4806:56 | 9 |
| 07:00 – 07:59 | 07:0407:1207:2007:2807:3607:4407:4807:52 | 8 |
| 08:00 – 08:59 | 08:0008:0808:1608:2408:3208:4008:4808:56 | 8 |
| 09:00 – 09:59 | 09:0409:1209:2009:2809:3609:4409:52 | 7 |
| 10:00 – 10:59 | 10:0010:0810:1610:2410:3210:4010:4810:56 | 8 |
| 11:00 – 11:59 | 11:0411:1211:2011:2811:3611:4411:52 | 7 |
| 12:00 – 12:59 | 12:0012:0812:1612:2412:3212:4012:4812:56 | 8 |
| 13:00 – 13:59 | 13:0413:1213:2013:2813:3613:4413:52 | 7 |
| 14:00 – 14:59 | 14:0014:0814:1614:2414:3214:4014:4814:56 | 8 |
| 15:00 – 15:59 | 15:0415:1215:2015:2815:3615:4415:52 | 7 |
| 16:00 – 16:59 | 16:0016:0816:1616:2416:3216:4016:4816:56 | 8 |
| 17:00 – 17:59 | 17:0417:1217:2017:2817:3617:4417:52 | 7 |
| 18:00 – 18:59 | 18:0818:1618:2418:3218:4018:50 | 6 |
| 19:00 – 19:59 | 19:0019:1019:2019:3019:4019:50 | 6 |
| 20:00 – 20:59 | 20:0020:1020:2020:3020:4020:50 | 6 |
| 21:00 – 21:59 | 21:0021:1021:2021:3021:4021:50 | 6 |
| 22:00 – 22:59 | 22:0022:1022:2022:3022:4022:50 | 6 |
| 23:00 – 23:59 | 23:0023:1023:2023:3023:4023:50 | 6 |
Horários no Domingo e Feriados
68 saída(s)| Faixa | Horários | Saídas |
|---|---|---|
| 00:00 – 00:59 | 00:08 | 1 |
| 05:00 – 05:59 | 05:3805:5405:22 | 3 |
| 06:00 – 06:59 | 06:1006:2606:4206:58 | 4 |
| 07:00 – 07:59 | 07:3007:4607:14 | 3 |
| 08:00 – 08:59 | 08:0208:1808:3408:50 | 4 |
| 09:00 – 09:59 | 09:2209:3809:5409:06 | 4 |
| 10:00 – 10:59 | 10:1010:2610:4210:58 | 4 |
| 11:00 – 11:59 | 11:1411:3011:46 | 3 |
| 12:00 – 12:59 | 12:0212:1812:3412:50 | 4 |
| 13:00 – 13:59 | 13:0613:2213:3813:54 | 4 |
| 14:00 – 14:59 | 14:1014:2614:5814:42 | 4 |
| 15:00 – 15:59 | 15:0615:1415:3015:46 | 4 |
| 16:00 – 16:59 | 16:0216:1016:1816:5016:34 | 5 |
| 17:00 – 17:59 | 17:0617:1417:2217:38 | 4 |
| 18:00 – 18:59 | 18:1018:3118:52 | 3 |
| 19:00 – 19:59 | 19:1319:3419:55 | 3 |
| 20:00 – 20:59 | 20:1620:3720:58 | 3 |
| 21:00 – 21:59 | 21:1921:40 | 2 |
| 22:00 – 22:59 | 22:0122:2222:43 | 3 |
| 23:00 – 23:59 | 23:0423:2523:50 | 3 |
Itinerário da linha 3302
Ordem das paradas no trajeto — sentido SANTA MARIA- (AC.401) → SANTA MARIA- (AC.401)
Perguntas frequentes
Tire suas dúvidas sobre esta linha
- Qual o horário da linha 3302?
- A linha 3302 (A250 - Alagado 100-200 / Terminal BRT Santa Maria) opera de segunda a sexta das 00:00 às 23:50, aos sábados das 00:00 às 23:50, aos domingos das 05:38 às 23:50.
- A linha 3302 tem horário reduzido aos domingos e feriados?
- Sim. Aos domingos e feriados a linha 3302 opera das 05:38 às 23:50, com intervalo médio de 16 minutos entre os ônibus — maior que em dias úteis.
- De quanto em quanto tempo passa a linha 3302?
- Em dias úteis, a linha 3302 passa a cada 11 minutos em média. Aos sábados, o intervalo médio é de 11 minutos.
- Qual o itinerário da linha 3302?
- A linha 3302 é circular: sai e retorna ao terminal SANTA MARIA-. A linha tem 54 paradas ao longo do trajeto.
- Quanto tempo dura o trajeto da linha 3302?
- O trajeto completo da linha 3302 dura cerca de 90 minutos, percorrendo 19.19 km.
- Qual o valor da passagem da linha 3302?
- A tarifa da linha 3302 é de R$ 2.7.
- Qual empresa opera a linha 3302?
- A linha 3302 é operada pela VIAÇÃO PIONEIRA BACIA - 02.
- Como saber onde está o ônibus da linha 3302 agora?
- Esta página mostra a localização em tempo real dos ônibus da linha 3302 no mapa, atualizada a cada poucos segundos, com a previsão de chegada nas paradas.